136 0025 7152
機械型號 | LMC2-400 | LMC2-500 | LMC2-600 | LMC2-800 | LMC2-1000 | LMC2-1300 |
材料寬度[mm] | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
材料厚度[mm] | 0.3~3.2 | |||||
最大料重[kg] | 3000-6000 | 6000-10000 | ||||
卷料內徑[mm] | ¢508[mm] | |||||
卷料外徑[mm] | ¢1200[mm] | ¢1400[mm] | ||||
速 度[m/min] | 24[mm] | |||||
送料長(cháng)度[mm] | 9999.99[mm] | |||||
送料精度[mm] | ±0.15[mm] | |||||
矯正滾輪[支] | ¢48×11支(上6/下5) | |||||
送料滾輪(組) | 1(組) | |||||
送料線(xiàn)高度[mm] | 1150±100[mm] | |||||
電源電壓[v] | AC220V 60HZ / AC380V 50HZ | |||||
氣 壓[kg/cm2] | 5[kg/cm2] | |||||
料架擴張方式 | 油壓 | |||||
伺服馬達[kw] | AC 3.0- 7.5 | |||||
料架馬達[kw] |
AC 2.2-3.7 |